
納期目安:
7月24日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
除去物質数 13+2
材質の種類:ABS樹脂
ろ材の種類:中空糸幕(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
ろ過流量:1.6L/分
使用可能な最動同水圧:0.07MPa
除去性能:鉄(微粒子状) アルミニウム(中性)
ケース入数:20
注意:ケース入数と同数または倍数を注文した場合でも、ケース入りで届かない場合があります。ご了承ください。
ろ過流量:1.6L/分
除去物質:家庭用品品質表示法で定められた除去物質:17物質、浄水器協会で定められた除去対象:3物質
ろ材の交換時期目安:900L
単品重量・容量:約333g
単品サイズ:約153×70×106mm
商品コード:11608828
JANコード:4962752007026
決済方法:クレジットカード・プリペイドカード/後払い(コンビニ・郵便局・銀行)/代金引換/銀行振込(前払)/郵便振替(前払)/官公庁カード支払い・コーポレートカード支払い
本体の表面には、水アカなどの汚れが付きにくいコーティングをしています。
正しい流量で使用できているときは緑色のLEDランプが点灯。
残量が無くなるとオレンジ色のランプが点灯します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK206SMX | MK307MX | TK-CJ14-W | TK-CJ24-W | MD301-WT | CB073W-WT | ||
洗浄能力(除去物質) | 遊離残留塩素(カルキ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
濁り(雑菌・微粒子等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
クロロホルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ブロモジクロロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ジブロモクロロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ブロモホルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
テトラクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
トリクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
総トリハロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CAT(農薬) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2-MIB(カビ臭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
溶解性鉛 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1,2-DCE※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ベンゼン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ジェオスミン(カビ臭) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
陰イオン界面活性剤 | ● | ||||||
フェノール類 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PFOS及びPFOA | ● | ● | ● | ||||
鉄(溶解性) | |||||||
鉄(微粒子状) | ● | ● | ● | ● | |||
溶解性マンガン | |||||||
アルミニウム(中性) | ● | ● | ● | ● |
※シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
本体の表面には、水アカなどの汚れが付きにくいコーティングをしています。
正しい流量で使用できているときは緑色のLEDランプが点灯。
残量が無くなるとオレンジ色のランプが点灯します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK206SMX | MK307MX | TK-CJ14-W | TK-CJ24-W | MD301-WT | CB073W-WT | ||
洗浄能力(除去物質) | 遊離残留塩素(カルキ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
濁り(雑菌・微粒子等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
クロロホルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ブロモジクロロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ジブロモクロロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ブロモホルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
テトラクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
トリクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
総トリハロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CAT(農薬) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2-MIB(カビ臭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
溶解性鉛 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1,2-DCE※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ベンゼン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ジェオスミン(カビ臭) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
陰イオン界面活性剤 | ● | ||||||
フェノール類 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PFOS及びPFOA | ● | ● | ● | ||||
鉄(溶解性) | |||||||
鉄(微粒子状) | ● | ● | ● | ● | |||
溶解性マンガン | |||||||
アルミニウム(中性) | ● | ● | ● | ● |
※シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
タワシ・スポンジ
ラップ・ホイル・シート
登録されたレビューはありません。