アルミブリッジ
農機の移動に便利な、安心・安全なアルミ製品です。通販はもちろん、ホームセンターNo.1の店舗数で、店舗の在庫取り置きができます。


ワンポイントアドバイス
運搬車の荷台の高さでブリッジの長さが決まります。
運搬車の荷台の高さの3.5倍の長さで規格に近いものを選んでください。
登板角度16°以内。
ABSシリーズ

| 型番 | 最大 積載 荷重 (t/本数) |
1本当りのサイズ・重量 | ||||||
| 全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | フレ ーム 高 |
重量 | |||
| (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | |||
| ABS180-25-0.5 | 0.5/2 | 182 | 180 | 29.4 | 25 | 7.0 | 6.0 | 商品詳細 |
| ABS180-30-0.5 | 0.5/2 | 182 | 180 | 36.4 | 30 | 7.0 | 6.6 | 商品詳細 |
左右にスクロールできます。

| 型番 | 最大 積載 荷重 (t/本数) |
1本当りのサイズ・重量 | ||||||
| 全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | フレ ーム 高 |
重量 | |||
| (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | |||
| ABS120-30-1.0 | 1.0/2 | 122 | 120 | 36.4 | 30 | 7.0 | 4.2 | 商品詳細 |
左右にスクロールできます。
SKKシリーズ

| 型番 | 最大 積載 荷重 (t/本数) |
1本当りのサイズ・重量 | |||||||
| 全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレ ーム 高 |
重量 | |||
| (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | |||
| SKK180-25-0.2 | 0.2/2 | 180 | 180 | 25.6 | 25 | 5.6 | 3.1 | 5.5 | 商品詳細 |
| SKK180-25-0.5 | 0.5/2 | 180 | 180 | 29 | 25 | 8 | 5.5 | 6.8 | 商品詳細 |
| SKK180-30-0.5 | 0.5/2 | 180 | 180 | 34 | 30 | 8 | 5.5 | 7.2 | 商品詳細 |
左右にスクロールできます。

| 型番 | 最大 積載 荷重 (t/本数) |
1本当りのサイズ・重量 | |||||||
| 全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレ ーム 高 |
重量 | |||
| (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | |||
| SKK180-50-0.6 | 0.6/1 | 182 | 180 | 55.4 | 50 | 9.6 | 6 | 17.0 | 商品詳細 |
左右にスクロールできます。
KSHシリーズ

| 型番 | 最大 積載 荷重 (t/本数) |
1本当りのサイズ・重量 | |||||||
| 全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレ ーム 高 |
重量 | |||
| (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | |||
| KSH180-25-0.5 | 0.5/2 | 182 | 180 | 29.4 | 25 | 9.6 | 6 | 6.0 | 商品詳細 |
| KSH180-30-0.5 | 0.5/2 | 182 | 180 | 34.4 | 30 | 9.6 | 6 | 6.5 | 商品詳細 |
| KSH190-25-0.5 | 0.5/2 | 190 | 188 | 29.4 | 25 | 9.6 | 6 | 6.2 | 商品詳細 |
左右にスクロールできます。
SBシリーズ

| 型番 | 最大 積載 荷重 (t/本数) |
1本当りのサイズ・重量 | |||||||
| 全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレ ーム 高 |
重量 | |||
| (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | |||
| SB210-30-1.5 | 1.5/2 | 212 | 210 | 35.4 | 30 | 14.3 | 9.5 | 11.8 | 商品詳細 |
| SB240-30-1.5 | 1.5/2 | 242 | 240 | 35.8 | 30 | 15.3 | 10.5 | 15.7 | 商品詳細 |
| SB240-40-1.5 | 1.5/2 | 242 | 240 | 45.8 | 40 | 15.3 | 10.5 | 17.7 | 商品詳細 |
| SB240-30-2.0 | 2.0/2 | 24.2 | 240 | 35.8 | 30 | 15.8 | 11 | 17.3 | 商品詳細 |
| SB240-40-2.0 | 2.0/2 | 242 | 240 | 45.8 | 40 | 15.8 | 11 | 18.7 | 商品詳細 |
| SB270-30-1.5 | 1.5/2 | 272 | 270 | 35.8 | 30 | 15.3 | 10.5 | 17.3 | 商品詳細 |
| SB270-40-1.5 | 1.5/2 | 272 | 270 | 45.8 | 40 | 15.3 | 10.5 | 18.8 | 商品詳細 |
| SB270-30-2.0 | 2.0/2 | 27.2 | 270 | 35.8 | 30 | 15.8 | 11 | 19.9 | 商品詳細 |
| SB270-40-2.0 | 2.0/2 | 272 | 270 | 45.8 | 40 | 15.8 | 11 | 19.9 | 商品詳細 |
| SB300-30-1.5 | 1.5/2 | 302 | 300 | 35.8 | 30 | 15.3 | 10.5 | 19.0 | 商品詳細 |
| SB300-40-1.5 | 1.5/2 | 302 | 300 | 45.8 | 40 | 15.3 | 10.5 | 23.5 | 商品詳細 |
| SB300-40-2.0 | 2.0/2 | 302 | 300 | 46.4 | 40 | 16.3 | 11.5 | 25.3 | 商品詳細 |
| SB300-40-3.0 | 3.0/2 | 302 | 300 | 49 | 40 | 16.8 | 12 | 33.7 | 商品詳細 |
| SB300-40-4.0 | 4.0/2 | 302 | 300 | 49 | 40 | 16.8 | 12 | 39.4 | 商品詳細 |
| SB300-40-5.0 | 4.0/2 | 302 | 300 | 53 | 40 | 21.3 | 15 | 42.3 | 商品詳細 |
| SB360-30-1.5 | 1.5/2 | 362 | 360 | 35.8 | 30 | 15.3 | 10.5 | 22.2 | 商品詳細 |
| SB360-40-1.5 | 1.5/2 | 362 | 360 | 45.8 | 40 | 15.3 | 10.5 | 25.3 | 商品詳細 |
| SB360-40-2.0 | 2.0/2 | 362 | 360 | 46.4 | 40 | 16.3 | 11.5 | 27.5 | 商品詳細 |
| SB360-40-3.0 | 3.0/2 | 362 | 360 | 49 | 40 | 16.8 | 12 | 40.1 | 商品詳細 |
| SB360-40-4.0 | 4.0/2 | 362 | 360 | 49 | 40 | 16.8 | 12 | 46.3 | 商品詳細 |
| SB360-40-5.0 | 4.0/2 | 362 | 360 | 53 | 40 | 21.3 | 15 | 51.9 | 商品詳細 |
左右にスクロールできます。

| 型番 | 最大 積載 荷重 (t/本数) |
1本当りのサイズ・重量 | |||||||
| 全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレ ーム 高 |
重量 | |||
| (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | |||
| SB90-30-1.2 | 1.2/2 | 92 | 90 | 34.4 | 30 | 10.8 | 7.5 | 6.7 | 商品詳細 |
| SB120-30-1.0 | 1.0/2 | 122 | 120 | 34.4 | 30 | 9.6 | 6 | 5.6 | 商品詳細 |
| SB120-30-1.2 | 1.2/2 | 122 | 120 | 34.4 | 30 | 10.8 | 7.5 | 7.8 | 商品詳細 |
| SB120-40-1.5 | 1.5/2 | 122 | 120 | 45.8 | 40 | 13.1 | 9.5 | 11.1 | 商品詳細 |
| SB120-40-2.0 | 2.0/2 | 122 | 120 | 45.8 | 40 | 13.1 | 10.5 | 12.5 | 商品詳細 |
| SB150-30-1.0 | 1.0/2 | 152 | 150 | 34.4 | 30 | 9.6 | 6 | 6.5 | 商品詳細 |
| SB150-30-1.2 | 1.2/2 | 152 | 150 | 34.4 | 30 | 10.8 | 7.5 | 8.9 | 商品詳細 |
| SB150-40-1.5 | 1.5/2 | 152 | 150 | 45.8 | 40 | 13.1 | 9.5 | 14.2 | 商品詳細 |
| SB150-40-2.0 | 2.0/2 | 152 | 150 | 45.8 | 40 | 13.1 | 10.5 | 14.9 | 商品詳細 |
左右にスクロールできます。
SBAシリーズ

| 型番 | 最大 積載 荷重 (t/本数) |
1本当りのサイズ・重量 | |||||||
| 全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレ ーム 高 |
重量 | |||
| (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | |||
| SBA180-25-0.5 | 0.5/2 | 182 | 180 | 29.4 | 25 | 9.6 | 6 | 6.8 | 商品詳細 |
| SBA180-30-0.5 | 0.5/2 | 182 | 180 | 34.4 | 30 | 9.6 | 6 | 7.4 | 商品詳細 |
| SBA180-30-0.8 | 0.8/2 | 182 | 180 | 34.4 | 30 | 10.8 | 7.5 | 8.9 | 商品詳細 |
| SBA180-30-1.2 | 1.2/2 | 182 | 180 | 35.4 | 30 | 11.8 | 8.5 | 10.3 | 商品詳細 |
| SBA210-25-0.5 | 0.5/2 | 212 | 210 | 29.4 | 25 | 9.6 | 6 | 8.0 | 商品詳細 |
| SBA210-30-0.5 | 0.5/2 | 212 | 210 | 34.4 | 30 | 9.6 | 6 | 8.7 | 商品詳細 |
| SBA210-30-0.8 | 0.8/2 | 212 | 210 | 34.4 | 30 | 10.8 | 7.5 | 10.0 | 商品詳細 |
| SBA210-30-1.2 | 1.2/2 | 212 | 210 | 35.4 | 30 | 11.8 | 8.5 | 11.5 | 商品詳細 |
| SBA210-30-1.5 | 1.5/2 | 212 | 210 | 35.4 | 30 | 14.3 | 9.5 | 13.3 | 商品詳細 |
| SBA240-25-0.5 | 0.5/2 | 242 | 240 | 29.4 | 25 | 9.6 | 6 | 9.2 | 商品詳細 |
| SBA240-30-0.5 | 0.5/2 | 242 | 240 | 34.4 | 30 | 9.6 | 6 | 10.0 | 商品詳細 |
| SBA240-30-0.8 | 0.8/2 | 242 | 240 | 34.4 | 30 | 10.8 | 7.5 | 11.5 | 商品詳細 |
| SBA240-30-1.0 | 1.0/2 | 242 | 240 | 35.4 | 30 | 11.8 | 8.5 | 13.3 | 商品詳細 |
| SBA240-30-1.2 | 1.2/2 | 242 | 240 | 35.8 | 30 | 12.8 | 9.5 | 14.6 | 商品詳細 |
| SBA240-30-1.5 | 1.5/2 | 242 | 240 | 35.8 | 30 | 15.3 | 10.5 | 16.7 | 商品詳細 |
| SBA240-30-2.0 | 2.0/2 | 242 | 240 | 35.8 | 30 | 15.8 | 11 | 17.0 | 商品詳細 |
| SBA240-40-1.5 | 1.5/2 | 242 | 240 | 45.8 | 40 | 15.3 | 10.5 | 19.0 | 商品詳細 |
| SBA240-40-2.0 | 2.0/2 | 242 | 240 | 45.8 | 40 | 15.8 | 11 | 19.4 | 商品詳細 |
| SBA270-30-1.0 | 1.0/2 | 272 | 270 | 35.4 | 30 | 11.8 | 8.5 | 15.0 | 商品詳細 |
| SBA270-30-1.2 | 1.2/2 | 272 | 270 | 35.8 | 30 | 12.8 | 9.5 | 16.4 | 商品詳細 |
| SBA270-30-1.5 | 1.5/2 | 272 | 270 | 35.8 | 30 | 15.3 | 10.5 | 18.8 | 商品詳細 |
| SBA270-40-1.5 | 1.5/2 | 272 | 270 | 45.8 | 40 | 15.3 | 10.5 | 21.5 | 商品詳細 |
| SBA270-30-2.0 | 2.0/2 | 272 | 270 | 35.8 | 30 | 15.8 | 11 | 19.2 | 商品詳細 |
| SBA270-40-2.0 | 2.0/2 | 272 | 270 | 45.8 | 40 | 15.8 | 11 | 21.9 | 商品詳細 |
| SBA300-30-1.2 | 1.2/2 | 302 | 300 | 35.8 | 30 | 12.3 | 9 | 20.4 | 商品詳細 |
| SBA300-40-1.2 | 1.2/2 | 302 | 300 | 45.8 | 40 | 12.3 | 9 | 23.4 | 商品詳細 |
| SBA300-30-1.5 | 1.5/2 | 302 | 300 | 35.8 | 30 | 15.3 | 10.5 | 21.0 | 商品詳細 |
| SBA300-40-1.5 | 1.5/2 | 302 | 300 | 45.8 | 40 | 15.3 | 10.5 | 24.0 | 商品詳細 |
| SBA300-40-2.0 | 2.0/2 | 302 | 300 | 46.4 | 40 | 16.3 | 11.5 | 29.3 | 商品詳細 |
| SBA300-40-3.0 | 3.0/2 | 302 | 300 | 490 | 40 | 16.8 | 12 | 34.8 | 商品詳細 |
| SBA300-40-4.0 | 4.0/2 | 302 | 300 | 490 | 40 | 16.8 | 12 | 43.4 | 商品詳細 |
| SBA300-40-5.0 | 5.0/2 | 302 | 300 | 530 | 40 | 21.3 | 15 | 46.6 | 商品詳細 |
| SBA360-30-1.5 | 1.5/2 | 362 | 360 | 35.8 | 30 | 15.3 | 10.5 | 24.2 | 商品詳細 |
| SBA360-40-1.5 | 1.5/2 | 362 | 360 | 45.8 | 40 | 15.3 | 10.5 | 27.6 | 商品詳細 |
| SBA360-40-2.0 | 2.0/2 | 362 | 360 | 46.4 | 40 | 16.3 | 11.5 | 33.8 | 商品詳細 |
| SBA360-40-3.0 | 3.0/2 | 362 | 360 | 490 | 40 | 16.8 | 12 | 44.1 | 商品詳細 |
| SBA360-40-4.0 | 4.0/2 | 362 | 360 | 490 | 40 | 16.8 | 12 | 50.9 | 商品詳細 |
| SBA360-40-5.0 | 5.0/2 | 362 | 360 | 530 | 40 | 21.3 | 15 | 54.8 | 商品詳細 |
左右にスクロールできます。
SBAGシリーズ

| 型番 | 最大 積載 荷重 (t/本数) |
1本当りのサイズ・重量 | |||||||
| 全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレ ーム 高 |
重量 | |||
| (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | |||
| SBAG180-30-0.5 | 0.5/2 | 195 | 180 | 34.4 | 30 | 10.3 | 6 | 8.0 | 商品詳細 |
| SBAG180-30-0.8 | 0.8/2 | 200 | 180 | 34.4 | 30 | 13 | 7.5 | 11.1 | 商品詳細 |
| SBAG210-30-0.5 | 0.5/2 | 225 | 210 | 34.4 | 30 | 10.3 | 6 | 9.0 | 商品詳細 |
| SBAG210-30-0.8 | 0.8/2 | 230 | 210 | 34.4 | 30 | 13 | 7.5 | 12.2 | 商品詳細 |
| SBAG240-30-0.5 | 0.5/2 | 255 | 240 | 34.4 | 30 | 10.3 | 6 | 10.3 | 商品詳細 |
| SBAG240-30-0.8 | 0.8/2 | 260 | 240 | 34.4 | 30 | 13 | 7.5 | 13.7 | 商品詳細 |
| SBAG240-30-1.0 | 1.0/2 | 260 | 240 | 35.4 | 30 | 14 | 8.5 | 15.8 | 商品詳細 |
| SBAG240-40-1.2 | 1.2/2 | 260 | 240 | 45.8 | 40 | 15 | 9.5 | 19.9 | 商品詳細 |
| SBAG270-30-1.0 | 1.0/2 | 290 | 270 | 35.4 | 30 | 14 | 8.5 | 17.1 | 商品詳細 |
| SBAG270-40-1.2 | 1.2/2 | 290 | 270 | 45.8 | 40 | 15 | 9.5 | 22.1 | 商品詳細 |
| SBAG270-40-1.5 | 1.5/2 | 290 | 270 | 45.8 | 40 | 16 | 10.5 | 24.6 | 商品詳細 |
| SBAG300-40-1.5 | 1.5/2 | 320 | 300 | 45.8 | 40 | 16 | 10.5 | 26.3 | 商品詳細 |
| SBAG300-40-2.0 | 2.0/2 | 320 | 300 | 46.4 | 40 | 17 | 11.5 | 31.7 | 商品詳細 |
| SBAG360-40-1.5 | 1.5/2 | 380 | 360 | 45.8 | 40 | 16 | 10.5 | 30.6 | 商品詳細 |
| SBAG360-40-2.0 | 2.0/2 | 380 | 360 | 46.4 | 40 | 17 | 11.5 | 38.0 | 商品詳細 |
左右にスクロールできます。






