オーダーブラインド

カーテンにはない光の微妙なコントロールが可能なブラインド。ご自宅の窓サイズに合わせてオーダーができるブラインドをご紹介します。
注文方法
ご注文の流れ
-
①ご自宅で採寸
-
②最寄りのコメリ店舗
またはWEBからご注文 -
③ご入金から14日前後で
ご指定のコメリ店舗で受け取り
-
※一部有料宅配お受けします。
(タチカワブラインド除く) -
※長期休暇の場合は通常よりも納期をいただきます。
※注意事項
ご注文後に商品の加工を行うため、お客様都合によるキャンセル、返品はできません。「ご注文内容」をよくご確認ください。
注文方法
価格表ご注文はこちら


-
・機能・目的や商品名からご希望の商品を選択してください。
-
・該当商品の「価格表」からご注文いただけます。
ブラインドを選ぶ
機能・目的で選ぶ
その他
商品名で選ぶ
商品一覧

カリーノ


規格品とオーダー対応できるスラット幅25ミリのブラインド『カリーノ』。スラットの開閉により採光を調整でき日差しを防げるブラインドです。安全対策の為、セフティーホックを使用しています。
カラーサンプル
価格表ご注文はこちら
幅48~80cm
幅81~120cm
幅121~160cm
幅161~200cm
アルテリア


アルテリアのブラインドは、ベーシックなカラーからトレンドカラーまで48色の多彩なカラー展開。更に、サビに強い耐水タイプ、取付が簡単な突っ張りタイプ、手軽な操作のコードレスタイプ、15~26cm幅のスリットタイプと豊富な機能でお部屋に合うブラインドが見つかります。
機能対応表
カラーサンプル


価格表 ご注文はこちら
アルテリア
「標準タイプ」
標準カラー
|
15~ 47cm |
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
181~ 200cm |
201~ 240cm |
241~ 260cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11~100cm | 14,390円 | 15,090円 | 16,780円 | 17,860円 | 19,090円 | 19,940円 | 22,090円 | 23,170円 | 25,020円 |
101~120cm | 15,320円 | 16,170円 | 17,470円 | 19,550円 | 20,630円 | 21,710円 | 23,560円 | 26,330円 | 27,410円 |
121~140cm | 16,170円 | 17,170円 | 18,480円 | 20,400円 | 21,710円 | 22,940円 | 25,330円 | 29,560円 | 30,180円 |
141~160cm | 16,780円 | 17,860円 | 19,550円 | 21,710円 | 23,170円 | 24,480円 | 27,180円 | 29,950円 | 32,950円 |
161~180cm | 17,630円 | 18,480円 | 20,630円 | 22,710円 | 24,170円 | 25,710円 | 29,260円 | 31,720円 | 35,110円 |
181~200cm | 18,320円 | 19,550円 | 21,710円 | 23,870円 | 25,940円 | 27,180円 | 30,180円 | 33,180円 | 37,420円 |
201~240cm | 20,250円 | 21,090円 | 23,170円 | 25,480円 | 28,100円 | 29,720円 | 33,180円 | 36,340円 | 41,880円 |
241~260cm | 20,790円 | 22,330円 | 24,170円 | 26,790円 | 29,260円 | 31,410円 | 35,110円 | 42,960円 | |
261~280cm | 21,710円 | 23,170円 | 25,330円 | 28,100円 | 30,560円 | 32,950円 | 36,570円 | ||
281~300cm | 22,560円 | 23,940円 | 25,940円 | 28,950円 | 31,870円 | 34,180円 | 38,030円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※ の範囲は、面積6m²までの製作となります。
※表示価格は全て税込です。
遮熱
|
15~ 47cm |
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
181~ 200cm |
201~ 240cm |
241~ 260cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11~100cm | 14,390円 | 15,090円 | 16,780円 | 17,860円 | 19,090円 | 19,940円 | 22,090円 | 23,170円 | 25,020円 |
101~120cm | 15,320円 | 16,170円 | 17,470円 | 19,550円 | 20,630円 | 21,710円 | 23,560円 | 26,330円 | 27,410円 |
121~140cm | 16,170円 | 17,170円 | 18,480円 | 20,400円 | 21,710円 | 22,940円 | 25,330円 | 29,560円 | 30,180円 |
141~160cm | 16,780円 | 17,860円 | 19,550円 | 21,710円 | 23,170円 | 24,480円 | 27,180円 | 29,950円 | 32,950円 |
161~180cm | 17,630円 | 18,480円 | 20,630円 | 22,710円 | 24,170円 | 25,710円 | 29,260円 | 31,720円 | 35,110円 |
181~200cm | 18,320円 | 19,550円 | 21,710円 | 23,870円 | 25,940円 | 27,180円 | 30,180円 | 33,180円 | 37,420円 |
201~240cm | 20,250円 | 21,090円 | 23,170円 | 25,480円 | 28,100円 | 29,720円 | 33,180円 | 36,340円 | 41,880円 |
241~260cm | 20,790円 | 22,330円 | 24,170円 | 26,790円 | 29,260円 | 31,410円 | 35,110円 | 42,960円 | |
261~280cm | 21,710円 | 23,170円 | 25,330円 | 28,100円 | 30,560円 | 32,950円 | 36,570円 | ||
281~300cm | 22,560円 | 23,940円 | 25,940円 | 28,950円 | 31,870円 | 34,180円 | 38,030円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※ の範囲は、面積6m²までの製作となります。
※表示価格は全て税込です。
つや消し遮熱
|
15~ 47cm |
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
181~ 200cm |
201~ 240cm |
241~ 260cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11~100cm | 15,830円 | 16,600円 | 18,460円 | 19,650円 | 21,000円 | 21,930円 | 24,300円 | 25,490円 | 27,520円 |
101~120cm | 16,850円 | 17,780円 | 19,220円 | 21,510円 | 22,690円 | 23,880円 | 25,910円 | 28,960円 | 30,150円 |
121~140cm | 17,780円 | 18,880円 | 20,320円 | 22,440円 | 23,880円 | 25,240円 | 27,860円 | 32,520円 | 33,200円 |
141~160cm | 18,460円 | 19,650円 | 21,510円 | 23,880円 | 25,490円 | 26,930円 | 29,890円 | 32,940円 | 36,250円 |
161~180cm | 19,390円 | 20,320円 | 22,690円 | 24,980円 | 26,590円 | 28,280円 | 32,180円 | 34,890円 | 38,620円 |
181~200cm | 20,150円 | 21,510円 | 23,880円 | 26,250円 | 28,540円 | 29,890円 | 33,200円 | 36,500円 | 41,160円 |
201~240cm | 22,270円 | 23,200円 | 25,490円 | 28,030円 | 30,910円 | 32,690円 | 36,500円 | 39,970円 | 46,070円 |
241~260cm | 22,860円 | 24,560円 | 26,590円 | 29,470円 | 32,180円 | 34,550円 | 38,620円 | 47,260円 | |
261~280cm | 23,880円 | 25,490円 | 27,860円 | 30,910円 | 33,620円 | 36,250円 | 40,230円 | ||
281~300cm | 24,810円 | 26,340円 | 28,540円 | 31,840円 | 35,060円 | 37,600円 | 41,840円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※ の範囲は、面積6m²までの製作となります。
※表示価格は全て税込です。
つや消し遮熱+光触媒
|
15~ 47cm |
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
181~ 200cm |
201~ 240cm |
241~ 260cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11~100cm | 17,270円 | 18,110円 | 20,140円 | 21,430円 | 22,910円 | 23,930円 | 26,510円 | 27,810円 | 30,030円 |
101~120cm | 18,380円 | 19,400円 | 20,970円 | 23,460円 | 24,760円 | 26,050円 | 28,270円 | 31,600円 | 32,890円 |
121~140cm | 19,400円 | 20,600円 | 22,170円 | 24,480円 | 26,050円 | 27,530円 | 30,390円 | 35,480円 | 36,220円 |
141~160cm | 20,140円 | 21,430円 | 23,460円 | 26,050円 | 27,810円 | 29,380円 | 32,610円 | 35,940円 | 39,540円 |
161~180cm | 21,150円 | 22,170円 | 24,760円 | 27,250円 | 29,010円 | 30,860円 | 35,110円 | 38,060円 | 42,130円 |
181~200cm | 21,990円 | 23,460円 | 26,050円 | 28,640円 | 31,130円 | 32,610円 | 36,220円 | 39,820円 | 44,900円 |
201~240cm | 24,300円 | 25,310円 | 27,810円 | 30,580円 | 33,720円 | 35,660円 | 39,820円 | 43,610円 | 50,260円 |
241~260cm | 24,940円 | 26,790円 | 29,010円 | 32,150円 | 35,110円 | 37,690円 | 42,130円 | 51,550円 | |
261~280cm | 26,050円 | 27,810円 | 30,390円 | 33,720円 | 36,680円 | 39,540円 | 43,890円 | ||
281~300cm | 27,070円 | 28,730円 | 31,130円 | 34,740円 | 38,250円 | 41,020円 | 45,640円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※ の範囲は、面積6m²までの製作となります。
※表示価格は全て税込です。
ふっ素コート遮熱
|
15~ 47cm |
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
181~ 200cm |
201~ 240cm |
241~ 260cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11~100cm | 15,830円 | 16,600円 | 18,460円 | 19,650円 | 21,000円 | 21,930円 | 24,300円 | 25,490円 | 27,520円 |
101~120cm | 16,850円 | 17,780円 | 19,220円 | 21,510円 | 22,690円 | 23,880円 | 25,910円 | 28,960円 | 30,150円 |
121~140cm | 17,780円 | 18,880円 | 20,320円 | 22,440円 | 23,880円 | 25,240円 | 27,860円 | 32,520円 | 33,200円 |
141~160cm | 18,460円 | 19,650円 | 21,510円 | 23,880円 | 25,490円 | 26,930円 | 29,890円 | 32,940円 | 36,250円 |
161~180cm | 19,390円 | 20,320円 | 22,690円 | 24,980円 | 26,590円 | 28,280円 | 32,180円 | 34,890円 | 38,620円 |
181~200cm | 20,150円 | 21,510円 | 23,880円 | 26,250円 | 28,540円 | 29,890円 | 33,200円 | 36,500円 | 41,160円 |
201~240cm | 22,270円 | 23,200円 | 25,490円 | 28,030円 | 30,910円 | 32,690円 | 36,500円 | 39,970円 | 46,070円 |
241~260cm | 22,860円 | 24,560円 | 26,590円 | 29,470円 | 32,180円 | 34,550円 | 38,620円 | 47,260円 | |
261~280cm | 23,880円 | 25,490円 | 27,860円 | 30,910円 | 33,620円 | 36,250円 | 40,230円 | ||
281~300cm | 24,810円 | 26,340円 | 28,540円 | 31,840円 | 35,060円 | 37,600円 | 41,840円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※ の範囲は、面積6m²までの製作となります。
※表示価格は全て税込です。
価格表ご注文はこちら
アルテリア「耐水タイプ」
標準カラー
|
15~ 47cm |
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
181~ 200cm |
201~ 240cm |
241~ 260cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11~100cm | 16,550円 | 17,010円 | 18,480円 | 20,250円 | 22,090円 | 23,170円 | 25,710円 | 26,790円 | 29,720円 |
101~120cm | 17,860円 | 18,320円 | 19,320円 | 21,090円 | 22,940円 | 24,640円 | 27,180円 | 28,490円 | 31,410円 |
121~140cm | 18,940円 | 19,320円 | 20,790円 | 22,710円 | 24,020円 | 25,480円 | 28,720円 | 30,180円 | 33,180円 |
141~160cm | 19,940円 | 20,400円 | 21,860円 | 24,020円 | 25,480円 | 26,790円 | 30,180円 | 32,490円 | 35,950円 |
161~180cm | 20,400円 | 20,790円 | 22,940円 | 25,020円 | 26,790円 | 28,720円 | 31,030円 | 34,180円 | 38,030円 |
181~200cm | 21,250円 | 22,710円 | 25,020円 | 26,330円 | 29,260円 | 31,720円 | 34,800円 | 38,260円 | 38,880円 |
201~240cm | 23,170円 | 25,480円 | 27,790円 | 29,720円 | 32,950円 | 35,650円 | 39,340円 | 41,500円 | 43,350円 |
241~260cm | 25,330円 | 27,180円 | 28,720円 | 30,410円 | 33,800円 | 36,570円 | 40,190円 | 43,120円 | |
261~280cm | 25,940円 | 27,640円 | 29,260円 | 31,870円 | 34,490円 | 37,570円 | 40,810円 | ||
281~300cm | 26,330円 | 28,100円 | 29,950円 | 32,340円 | 35,490円 | 38,730円 | 42,040円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※ の範囲は、面積6m²までの製作となります。
※表示価格は全て税込です。
遮熱
|
15~ 47cm |
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
181~ 200cm |
201~ 240cm |
241~ 260cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11~100cm | 16,550円 | 17,010円 | 18,480円 | 20,250円 | 22,090円 | 23,170円 | 25,710円 | 26,790円 | 29,720円 |
101~120cm | 17,860円 | 18,320円 | 19,320円 | 21,090円 | 22,940円 | 24,640円 | 27,180円 | 28,490円 | 31,410円 |
121~140cm | 18,940円 | 19,320円 | 20,790円 | 22,710円 | 24,020円 | 25,480円 | 28,720円 | 30,180円 | 33,180円 |
141~160cm | 19,940円 | 20,400円 | 21,860円 | 24,020円 | 25,480円 | 26,790円 | 30,180円 | 32,490円 | 35,950円 |
161~180cm | 20,400円 | 20,790円 | 22,940円 | 25,020円 | 26,790円 | 28,720円 | 31,030円 | 34,180円 | 38,030円 |
181~200cm | 21,250円 | 22,710円 | 25,020円 | 26,330円 | 29,260円 | 31,720円 | 34,800円 | 38,260円 | 38,880円 |
201~240cm | 23,170円 | 25,480円 | 27,790円 | 29,720円 | 32,950円 | 35,650円 | 39,340円 | 41,500円 | 43,350円 |
241~260cm | 25,330円 | 27,180円 | 28,720円 | 30,410円 | 33,800円 | 36,570円 | 40,190円 | 43,120円 | |
261~280cm | 25,940円 | 27,640円 | 29,260円 | 31,870円 | 34,490円 | 37,570円 | 40,810円 | ||
281~300cm | 26,330円 | 28,100円 | 29,950円 | 32,340円 | 35,490円 | 38,730円 | 42,040円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※ の範囲は、面積6m²までの製作となります。
※表示価格は全て税込です。
つや消し遮熱
|
15~ 47cm |
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
181~ 200cm |
201~ 240cm |
241~ 260cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11~100cm | 18,210円 | 18,710円 | 20,320円 | 22,270円 | 24,300円 | 25,490円 | 28,280円 | 29,470円 | 32,690円 |
101~120cm | 19,650円 | 20,150円 | 21,250円 | 23,200円 | 25,240円 | 27,100円 | 29,890円 | 31,330円 | 34,550円 |
121~140cm | 20,830円 | 21,250円 | 22,860円 | 24,980円 | 26,420円 | 28,030円 | 31,590円 | 33,200円 | 36,500円 |
141~160cm | 21,930円 | 22,440円 | 24,050円 | 26,420円 | 28,030円 | 29,470円 | 33,200円 | 35,740円 | 39,550円 |
161~180cm | 22,440円 | 22,860円 | 25,240円 | 27,520円 | 29,470円 | 31,590円 | 34,130円 | 37,600円 | 41,840円 |
181~200cm | 23,370円 | 24,980円 | 27,520円 | 28,960円 | 32,180円 | 34,890円 | 38,280円 | 42,090円 | 42,770円 |
201~240cm | 25,490円 | 28,030円 | 30,570円 | 32,690円 | 36,250円 | 39,210円 | 43,280円 | 45,650円 | 47,680円 |
241~260cm | 27,860円 | 29,890円 | 31,590円 | 33,450円 | 37,180円 | 40,230円 | 44,210円 | 47,430円 | |
261~280cm | 28,540円 | 30,400円 | 32,180円 | 35,060円 | 37,940円 | 41,330円 | 44,890円 | ||
281~300cm | 28,960円 | 30,910円 | 32,940円 | 35,570円 | 39,040円 | 42,600円 | 46,240円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※ の範囲は、面積6m²までの製作となります。
※表示価格は全て税込です。
ふっ素コート遮熱
|
15~ 47cm |
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
181~ 200cm |
201~ 240cm |
241~ 260cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11~100cm | 18,210円 | 18,710円 | 20,320円 | 22,270円 | 24,300円 | 25,490円 | 25,490円 | 29,470円 | 32,690円 |
101~120cm | 19,650円 | 20,150円 | 21,250円 | 23,200円 | 25,240円 | 27,100円 | 27,100円 | 31,330円 | 34,550円 |
121~140cm | 20,830円 | 21,250円 | 22,860円 | 24,980円 | 26,420円 | 28,030円 | 28,030円 | 33,200円 | 36,500円 |
141~160cm | 21,930円 | 22,440円 | 24,050円 | 26,420円 | 28,030円 | 29,470円 | 29,470円 | 35,740円 | 39,550円 |
161~180cm | 22,440円 | 22,860円 | 25,240円 | 27,520円 | 29,470円 | 31,590円 | 31,590円 | 37,600円 | 41,840円 |
181~200cm | 23,370円 | 24,980円 | 27,520円 | 28,960円 | 32,180円 | 34,890円 | 34,890円 | 42,090円 | 42,770円 |
201~240cm | 25,490円 | 28,030円 | 30,570円 | 32,690円 | 36,250円 | 39,210円 | 39,210円 | 45,650円 | 47,680円 |
241~260cm | 27,860円 | 29,890円 | 31,590円 | 33,450円 | 37,180円 | 40,230円 | 40,230円 | 47,430円 | |
261~280cm | 28,540円 | 30,400円 | 32,180円 | 35,060円 | 37,940円 | 41,330円 | 41,330円 | ||
281~300cm | 28,960円 | 30,910円 | 32,940円 | 35,570円 | 39,040円 | 42,600円 | 42,600円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※ の範囲は、面積6m²までの製作となります。
※表示価格は全て税込です。
価格表ご注文はこちら
アルテリア「つっぱり浴室タイプ」
標準カラー
|
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
---|---|---|---|---|---|
11~100cm | 17,010円 | 18,480円 | 20,250円 | 22,090円 | 23,170円 |
101~120cm | 18,320円 | 19,320円 | 21,090円 | 22,940円 | 24,640円 |
121~140cm | 19,320円 | 20,790円 | 22,710円 | 24,020円 | 25,480円 |
141~160cm | 20,400円 | 21,860円 | 24,020円 | 25,480円 | 26,790円 |
161~180cm | 20,790円 | 22,940円 | 25,020円 | 26,790円 | 28,720円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※表示価格は全て税込です。
遮熱
|
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
---|---|---|---|---|---|
11~100cm | 17,010円 | 18,480円 | 20,250円 | 22,090円 | 23,170円 |
101~120cm | 18,320円 | 19,320円 | 21,090円 | 22,940円 | 24,640円 |
121~140cm | 19,320円 | 20,790円 | 22,710円 | 24,020円 | 25,480円 |
141~160cm | 20,400円 | 21,860円 | 24,020円 | 25,480円 | 26,790円 |
161~180cm | 20,790円 | 22,940円 | 25,020円 | 26,790円 | 28,720円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※表示価格は全て税込です。
つや消し遮熱
|
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
---|---|---|---|---|---|
11~100cm | 18,710円 | 20,320円 | 22,270円 | 24,300円 | 25,490円 |
101~120cm | 20,150円 | 21,250円 | 23,200円 | 25,240円 | 27,100円 |
121~140cm | 21,250円 | 22,860円 | 24,980円 | 26,420円 | 28,030円 |
141~160cm | 22,440円 | 24,050円 | 26,420円 | 28,030円 | 29,470円 |
161~180cm | 22,860円 | 25,240円 | 27,520円 | 29,470円 | 31,590円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※表示価格は全て税込です。
ふっ素コート遮熱
|
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
---|---|---|---|---|---|
11~100cm | 18,710円 | 20,320円 | 22,270円 | 24,300円 | 25,490円 |
101~120cm | 20,150円 | 21,250円 | 23,200円 | 25,240円 | 27,100円 |
121~140cm | 21,250円 | 22,860円 | 24,980円 | 26,420円 | 28,030円 |
141~160cm | 22,440円 | 24,050円 | 26,420円 | 28,030円 | 29,470円 |
161~180cm | 22,860円 | 25,240円 | 27,520円 | 29,470円 | 31,590円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※表示価格は全て税込です。
価格表ご注文はこちら
アルテリア
「コードレスタイプ」
標準カラー
|
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
---|---|---|---|---|---|
45~100cm | 20,020円 | 22,090円 | 23,400円 | 24,940円 | 26,020円 |
101~120cm | 21,320円 | 22,860円 | 25,480円 | 26,790円 | 28,100円 |
121~140cm | 22,630円 | 24,170円 | 26,560円 | 28,100円 | 29,640円 |
141~160cm | 23,400円 | 25,480円 | 28,100円 | 29,870円 | |
161~180cm | 24,170円 | 26,790円 | 29,410円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※ の範囲は、面積2.16m²までの製作となります。
※表示価格は全て税込です。
遮熱
|
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
---|---|---|---|---|---|
45~100cm | 20,020円 | 22,090円 | 23,400円 | 24,940円 | 26,020円 |
101~120cm | 21,320円 | 22,860円 | 25,480円 | 26,790円 | 28,100円 |
121~140cm | 22,630円 | 24,170円 | 26,560円 | 28,100円 | 29,640円 |
141~160cm | 23,400円 | 25,480円 | 28,100円 | 29,870円 | |
161~180cm | 24,170円 | 26,790円 | 29,410円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※ の範囲は、面積2.16m²までの製作となります。
※表示価格は全て税込です。
つや消し遮熱
|
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
---|---|---|---|---|---|
45~100cm | 22,020円 | 24,300円 | 25,740円 | 27,440円 | 28,620円 |
101~120cm | 23,460円 | 25,150円 | 28,030円 | 29,470円 | 30,910円 |
121~140cm | 24,900円 | 26,590円 | 29,220円 | 30,910円 | 32,600円 |
141~160cm | 25,740円 | 28,030円 | 30,910円 | 32,860円 | |
161~180cm | 26,590円 | 29,470円 | 32,350円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※ の範囲は、面積2.16m²までの製作となります。
※表示価格は全て税込です。
つや消し遮熱+光触媒
|
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
---|---|---|---|---|---|
45~100cm | 24,020円 | 26,510円 | 28,080円 | 29,930円 | 31,230円 |
101~120cm | 25,590円 | 27,440円 | 30,580円 | 32,150円 | 33,720円 |
121~140cm | 27,160円 | 29,010円 | 31,870円 | 33,720円 | 35,570円 |
141~160cm | 28,080円 | 30,580円 | 33,720円 | 35,850円 | |
161~180cm | 29,010円 | 32,150円 | 35,290円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※ の範囲は、面積2.16m²までの製作となります。
※表示価格は全て税込です。
ふっ素コート遮熱
|
48~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
---|---|---|---|---|---|
45~100cm | 22,020円 | 24,300円 | 25,740円 | 27,440円 | 28,620円 |
101~120cm | 23,460円 | 25,150円 | 28,030円 | 29,470円 | 30,910円 |
121~140cm | 24,900円 | 26,590円 | 29,220円 | 30,910円 | 32,600円 |
141~160cm | 25,740円 | 28,030円 | 30,910円 | 32,860円 | |
161~180cm | 26,590円 | 29,470円 | 32,350円 |
※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がございます。
※ の範囲は、面積2.16m²までの製作となります。
※表示価格は全て税込です。
価格表ご注文はこちら
アルテリア
「スリットタイプ」
アルテリア ウッドブラインド


天然木の持つナチュラルな温かい雰囲気。快適な空間を演出する木製ブラインド。
カラーサンプル
価格表ご注文はこちら
※表示価格はすべて税込です。
|
33~ 60cm |
61~ 80cm |
81~ 100cm |
101~ 120cm |
121~ 140cm |
141~ 160cm |
161~ 180cm |
181~ 200cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30~80cm | 14,800円 | 17,900円 | 20,000円 | 21,900円 | 26,500円 | 28,800円 | 31,000円 | 33,100円 |
81~120cm | 18,500円 | 23,000円 | 26,300円 | 29,300円 | 32,700円 | 35,800円 | 38,900円 | 41,900円 |
121~150cm | 20,600円 | 25,600円 | 29,600円 | 32,900円 | 37,200円 | 41,000円 | 44,900円 | - |
151~180cm | 22,400円 | 28,300円 | 32,900円 | 37,100円 | 41,900円 | - | - | - |
181~200cm | 25,400円 | 30,000円 | 35,100円 | 39,800円 | - | - | - | - |
201~230cm | 27,300円 | 32,600円 | 38,400円 | - | - | - | - | - |
-
■最大製作可能面積:2㎡
-
■の部分は面積2㎡以下での製作となります。

フォレティア


ウッドブラインド
「フォレティア」の特長

※コメリドットコムにてご注文いただけるのは当ページで指定した商品・仕様のみです。
カラーサンプル
-
ベーシック
左右にスクロールできます。 -
ラスティング
左右にスクロールできます。
価格表ご注文はこちら
サイズ:mm 単位:円
|
240~ 600 |
605~ 800 |
805~ 1000 |
1005~ 1200 |
1205~ 1400 |
1405~ 1600 |
1605~ 1800 |
1805~ 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~800 | 29,720 | 34,340 | 36,340 | 40,190 | 45,430 | 47,660 | 51,280 | 55,130 |
810~1000 | 32,800 | 35,110 | 37,420 | 40,420 | 47,740 | 51,430 | 56,820 | 61,360 |
1010~1200 | 34,340 | 38,260 | 39,960 | 45,500 | 51,430 | 55,590 | 61,600 | 66,450 |
1210~1400 | 35,490 | 42,580 | 43,960 | 51,120 | 56,900 | 61,290 | 67,140 | — |
1410~1600 | 36,800 | 45,350 | 48,270 | 55,130 | 61,360 | 65,450 | — | — |
1610~1800 | 39,030 | 47,740 | 51,590 | 59,900 | 65,680 | — | — | — |
1810~2000 | 40,730 | 49,200 | 55,130 | 63,210 | — | — | — | — |
2010~2200 | 42,730 | 51,590 | 58,130 | — | — | — | — | — |
2210~2500 | 45,350 | 53,590 | 60,750 | — | — | — | — | — |
※表示売価は税込です。カタログ上代にメーカー物流諸経費3000円を加算した上で30%OFFにした価格です。
-
■の部分は面積2㎡以下での製作となります。
-
■幅445mm以下の時は、「振分け」となり、指定の操作位置は昇降コードの位置になります。

シルキー


ヨコ型ブラインド
「シルキー」の特長

※コメリドットコムにてご注文いただけるのは当ページで指定した商品・仕様のみです。
カラーサンプル
-
ベーシックカラー
左右にスクロールできます。左右にスクロールできます。左右にスクロールできます。 -
ツートンカラー
左右にスクロールできます。 -
パールカラー
左右にスクロールできます。 -
遮熱コート
左右にスクロールできます。
価格表ご注文はこちら
サイズ:mm 単位:円
|
150~ 295 |
300~ 800 |
805~ 1000 |
1005~ 1200 |
1205~ 1400 |
1405~ 1600 |
1605~ 1800 |
1805~ 2000 |
2005~ 2200 |
2205~ 2400 |
2405~ 2600 |
2605~ 2800 |
2805~ 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110~800 | 15,550 | 17,090 | 17,860 | 18,780 | 19,710 | 20,790 | 21,630 | 23,480 | 24,710 | 25,710 | 26,640 | 27,250 | 28,100 |
810~1000 | 15,860 | 17,400 | 18,240 | 19,090 | 20,320 | 21,480 | 22,330 | 24,250 | 25,480 | 26,180 | 27,180 | 27,950 | 29,020 |
1010~1200 | 16,400 | 17,940 | 18,710 | 19,550 | 20,940 | 22,250 | 23,100 | 25,020 | 26,410 | 27,560 | 28,640 | 29,790 | 30,800 |
1210~1400 | 17,010 | 18,550 | 19,400 | 20,480 | 22,090 | 23,480 | 24,330 | 26,410 | 28,020 | 29,560 | 30,490 | 31,720 | 33,110 |
1410~1600 | 17,710 | 19,250 | 20,090 | 21,480 | 23,100 | 24,710 | 25,710 | 28,100 | 29,640 | 30,950 | 32,410 | 33,640 | 35,180 |
1610~1800 | 18,710 | 20,250 | 20,940 | 22,400 | 24,250 | 25,790 | 26,790 | 29,640 | 31,410 | 32,950 | 34,410 | 35,950 | 37,190 |
1810~2000 | 19,400 | 20,940 | 21,710 | 23,170 | 25,100 | 26,870 | 28,180 | 30,950 | 32,950 | 34,720 | 36,110 | 37,420 | 39,340 |
2010~2200 | 20,170 | 21,710 | 22,630 | 24,250 | 26,330 | 28,490 | 29,790 | 32,720 | 34,650 | 36,490 | 38,030 | 39,730 | 41,650 |
2210~2400 | 21,020 | 22,560 | 23,630 | 25,100 | 27,330 | 29,560 | 30,950 | 34,260 | 36,190 | 38,110 | 39,960 | 41,650 | — |
2410~2600 | 21,940 | 23,480 | 24,250 | 25,940 | 28,180 | 30,720 | 32,260 | 35,720 | 37,880 | 39,800 | 41,880 | — | — |
2610~2800 | 22,630 | 24,170 | 25,020 | 26,790 | 29,410 | 31,720 | 33,570 | 37,030 | 39,420 | 41,650 | — | — | — |
2810~3000 | 23,400 | 24,940 | 25,870 | 27,640 | 30,410 | 32,950 | 34,950 | 38,650 | 41,040 | — | — | — | — |
